Wegwartehof Demeter Bio kancatej kapszula, 100 kapszula
Kíméletesen fagyasztva szárított
23.190 Ft
(579.750 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Tartalom: 100 kapszula, 250 mg/kapszula
- Tápanyagokban gazdag
- Demeter
- EU-Bio pecsét
- Unisex
Cikkszám: WWH-101, Tartalom: 100 kapszula, EAN: n/a
Leírás
Hűvös, száraz és sötét helyen tárolandó.
Megjegyzés:
- A táplálék-kiegészítő nem helyettesíti a változatos étrendet. Ne lépje túl a javasolt napi adagot. Tartsa távol gyermekektől. A kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos. Nem alkalmas kisgyermekeknek.
Ajánlott adagolás: Naponta 3x3 kapszula
Konzisztencia/adagolási forma: | Kapszulák |
---|---|
Márka: | Wegwartehof |
Tulajdonságok: | Unisex |
Minősítések: | Demeter, EU-Bio pecsét |
Figyelmeztetések: | A termék biztonságosan és gyermekek elől elzárva tartandó |
Tárolási megjegyzés: | Száraz, hűvös helyen és fénytől védve tárolandó |
Tápérték
Tápérték | / 100 g | / 25 g |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
zsír | 15 g | 3,6 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
ebből telítetlen zsírsavak | 7 g | 2 g |
szénhidrát | 60 g | 15 g |
ebből cukor | 0 g | 0 g |
fehérje | 21 g | 5 g |
só | 0 g | 0 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | / 25 g |
---|---|---|
L-izoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
foszfor | 524 mg | 131 mg |
nátrium | 243 mg | 61 mg |
kálium | 679 mg | 170 mg |
magnézium | 87 mg | 22 mg |
vas | 0,6 mg | 0,1 mg |
réz | 291 µg | 73 µg |
cink | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangán | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
fluorid | 97 µg | 24 µg |
jodid | 19 µg | 5 µg |
szelén | 87 µg | 22 µg |
kén | 155 mg | 39 mg |
A-vitamin | 165 µg | 41 µg |
D-vitamin | 0,5 µg | 0,1 µg |
E-vitamin | 970 µg | 243 µg |
K-vitamin | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
B1-vitamin | 291 µg | 73 µg |
B2-vitamin | 291 µg | 73 µg |
B6-vitamin (piridoxin) | 291 µg | 73 µg |
B12-vitamin | 3 µg | 1 µg |
folsav | 39 µg | 10 µg |
B3-vitamin (niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
folsav | 39 µg | 10 µg |
Összetevők
A Wegwartehof Ápolókról
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Wegwartehof Demeter Bio kancatej kapszula
11 vásárlói vélemény más nyelven
4,4 az 5 csillagból
5 csillag | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 3 | (25%) |
3 csillag | | 2 | (16%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
12 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 11 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.