igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Marha kollagén-fehérjepor
14.190 Ft
(35.475 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Enzimatikusan hidrolizált
- 100% fűvel táplált, szabad tartású marha
- 10g kollagén/adag
- Gluténmentes
Cikkszám: XVA-Igen-IGN211, Tartalom: 400 g, EAN: 5060083071514
Leírás
A Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides egy enzimatikusan hidrolizált kollagén-fehérjepor.
- 100% minősített, fűvel táplált, szabad tartású szarvasmarhából
- A szarvasmarhákat rendszeres állat-egészségügyi ellenőrzésnek és orvosi ellátásnak vetik alá, nem kapnak ipari takarmányt, antibiotikumokat és szteroidokat
- Nehézfémekre tesztelt, a szigorú előállítási feltételeknek megfelelve
- 1., 2. és 3. típusú kollagént tartalmaz
- Magas bio hozzáférhetőség, tisztaság és oldhatóság csomómentesen
- Paleo, keto és kóser diétával kompatibilis
- 100%-ban újrahasznosítható eco-tasakban
Ajánlott fogyasztás:
Keverjen el 10 g (1 mérőkanál) terméket folyadékban (hideg vagy meleg). Közvetlenül ételekhez is adható.
Konzisztencia/adagolási forma: | Por |
---|---|
Márka: | igennus |
Tulajdonságok: | Gluténmentes, Laktózmentes |
Tárolási megjegyzés: | Száraz, hűvös helyen és fénytől védve tárolandó |
Csomagolás típusa: | tasak |
Tápérték
Tápérték | / 100 g | / 10 g |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
szénhidrát | 0 g | 0 g |
ebből cukor | 0 g | 0 g |
fehérje | 91 g | 9,1 g |
só | 0 g | 0 g |
Összetevők
Aminosavprofil
Összetevők | / 100 g | / 10 g |
---|---|---|
alanin | 7,6 g | 0,75 g |
arginin | 7 g | 0,7 g |
aszparaginsav | 4,1 g | 0,41 g |
glutaminsav | 9,1 g | 0,91 g |
glicin | 21,2 g | 2,12 g |
hisztidin | 0,82 g | 0,08 g |
hidroxi-lizin | 1,37 g | 0,14 g |
hidroxi-prolin | 11,2 g | 1,12 g |
L-izoleucin | 1,1 g | 0,11 g |
leucin | 2,4 g | 0,24 g |
lizin | 3 g | 0,3 g |
L-metionin | 0,8 g | 0,08 g |
fenilalanin | 1,5 g | 0,15 g |
prolin | 12,5 g | 1,25 g |
Serin | 3,1 g | 0,31 g |
treonin | 1,7 g | 0,17 g |
tirozin | 0,5 g | 0,05 g |
valin | 2 g | 0,2 g |
Összetevők
- szarvasmarha kollagén hidrolizátum